СПРАВОЧНИК КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ
(Приказ МНС РФ от 02.09.2002 N БГ-3-23/470. Об утверждении Инструкции по заполнению налоговой декларации по земельному налогу (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.10.2002 N 3842))По строке 52 указывается сумма предоставленных льгот согласно статье 12 Закона, которая определяется как произведение значений, указанных по строке 19 (ячейка 310) и по строке 30 (ячейка 460).
По строке 53 указывается сумма предоставленных льгот согласно статье 12 Закона, которая определяется как произведение значений, указанных по строке 20 (ячейка 340) и по строке 30 (ячейка 460).
По строке 54 указывается сумма предоставленных льгот согласно федеральному закону или международному договору, которая определяется как произведение значений, указанных по строке 21 (ячейка 370) и по строке 30 (ячейка 460).
По строке 55 указывается сумма предоставленных льгот согласно статьям 13 и 14 Закона Российской Федерации "О плате за землю". Данные переносятся из строки 41 (ячейка 570).
По строке 56 отражается сумма льгот, которая определяется путем сложения значений, указанных по строкам 51 - 55.
По строке 57 работник налогового органа указывает свою фамилию, имя, отчество и должность, а также проставляет подпись.
По строке 58 в соответствующих ячейках указывается дата составления расчета недопоступивших сумм налога.
| Код | Наименование категории земли |
| 100 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ |
| 110 | ПАШНИ |
| 111 | Пашни немелиорированные |
| 112 | Пашни орошаемые |
| 113 | Пашни осушенные |
| 114 | Участки закрытого грунта (теплицы и парники) |
| 120 | ЗЕМЛИ, ЗАНЯТЫЕ МНОГОЛЕТНИМИ НАСАЖДЕНИЯМИ |
| 121 | Многолетние насаждения немелиорированные |
| 122 | Многолетние насаждения орошаемые |
| 123 | Многолетние насаждения осушенные |
| 130 | СЕНОКОСЫ |
| 131 | Сенокосы немелиорированные |
| 132 | Сенокосы орошаемые |
| 133 | Сенокосы осушенные |
| 140 | ПАСТБИЩА |
| 141 | Пастбища немелиорированные |
| 142 | Пастбища орошаемые |
| 143 | Пастбища осушенные |
| 150 | ЗАЛЕЖИ |
| 200 | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ |
| 210 | ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ВНЕ ИХ ЧЕРТЫ |
| 211 | Земельные участки, предоставленные гражданам для сельскохозяйственного использования (ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота) |
| 212 | Земельные участки садоводческих, огороднических, животноводческих и др. товариществ (кооперативов) |
| 213 | Земельные участки, предоставленные гражданам и юридическим лицам для иных целей (не для сельскохозяйственного использования) |
| 220 | ГОРОДСКИЕ (ПОСЕЛКОВЫЕ) ЗЕМЛИ |
| 221 | Земли, занятые жилищным фондом |
| 222 | Дачные участки |
| 223 | Участки, занятые индивидуальными гаражами |
| 224 | Участки, занятые кооперативными гаражами |
| 225 | Участки, занятые личными подсобными хозяйствами |
| 226 | Земельные участки сельскохозяйственного использования (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища) |
| 230 | РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЗЕМЛИ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 231 | Земли промышленности (включая карьеры и территории, нарушенные производственной деятельностью), транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения |
| 232 | Земли, занятые полигонами (кроме военных) и аэродромами вне населенных пунктов |
| 300 | ЗЕМЛИ ВОДНОГО И ЛЕСНОГО ФОНДОВ |
| 310 | ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА |
| 311 | Земли водного фонда, как покрытые, так и не покрытые водой, вне населенных пунктов, предоставленные для хозяйственной деятельности |
| 312 | Земли водного фонда, как покрытые, так и не покрытые водой, вне населенных пунктов, предоставленные в рекреационных целях |
| 320 | ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА |
| 321 | Земли лесного фонда, на которых проводится заготовка древесины |
| 322 | Сельскохозяйственные угодья в составе лесного фонда |
| 323 | Земли лесного фонда, предоставленные для рекреационных целей |
Страницы: 17 из 18 <-- предыдущая cодержание следующая -->