Официальные документы
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
(Постановление Госкомстата РФ от 27.06.2000 N 55. Об утверждении Методических указаний по расчету выпуска, промежуточного потребления и валовой добавленной стоимости сельского хозяйства в фактических и сопоставимых ценах)\sect \sectd \psz9
Приложение 3
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
Страницы: 14 из 16 <-- предыдущая cодержание следующая -->
В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
| Код строки | Фактичес- кие цены в отчет- ном году, рублей за 1 центнер, яйца - за т. шт. (с 1 дес. зн.) | Израсходовано на тыс. ц 0,0 тыс. штук (в целых) | Стоимость, тыс. рублей (в целых) | |||||||
| семе- на | корм скоту, птице | прочее про- межуточное потребление сельхозпро- дукции, вкл. инку- бацию яиц | семе- на | корм скоту, птице | прочее про- межуточное потребление сельхозпро- дукции, вкл. инку- бацию яиц | промежуточное потребление промышленной продукции (минеральные удобрения, сельхозинвен- тарь), транс- портные рас- ходы, затраты на ремонт ин- вентаря и прочие затра- ты | итого | |||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 x 2 | 6 = 1 x 3 | 7 = 1 x 4 | 8 | 9 = 5 + 6 + 7 + 8 |
| Зерновые культу- ры | 01 | X | X | X | ||||||
| Мука, крупа, отруби и другие продукты перера- ботки зерна | 02 | X | X | X | X | X | ||||
| Подсолнечник | 03 | X | X | X | X | X | ||||
| Жмыхи, шрот | 04 | X | X | X | X | X | ||||
| Комбикорма | 05 | X | X | X | X | X | ||||
| Силос | 06 | X | X | X | X | X | ||||
| Овощи | 07 | X | X | X | X | X | ||||
| Корнеплоды (включая овощи, бахчевые, сахарную свеклу) | 08 | X | X | X | X | X | ||||
| Картофель | 09 | X | X | X | ||||||
| Жом, барда, мезга, пивная дробина | 10 | X | X | X | X | X | ||||
| Зеленые корма (подкормка) | 11 | X | X | X | X | X | ||||
| Сено (включая сенную муку) | 12 | X | X | X | X | X | ||||
| Сенаж | 13 | X | X | X | X | X | ||||
| Солома, мякина и другие грубые корма | 14 | X | X | X | ||||||
| Яйца, тыс. шт. | 15 | X | X | X | ||||||
| Молоко и молоч- ные продукты | 16 | X | X | X | X | X | ||||
| Обрат, пахта, сыворотка | 17 | X | X | X | X | X | ||||
| Навоз | 18 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Стоимость покуп- ных семян и посадочного материала | 19 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Стоимость мине- ральных удобре- ний, средств защиты растений | 20 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Стоимость сель- скохозяйственно- го и промыслово- го инвентаря | 21 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Транспортные расходы | 22 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Затраты на ремонт сельско- хозяйственного и промыслового инвентаря | 23 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Плата за обра- ботку земли | 24 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Оплата разовых работ | 25 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Другие производ- ственные услуги | 26 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Итого оплата производственных услуг | 27 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Промежуточное потребление в сельском хозяй- стве | 28 | X | X | X | X | |||||
| в том числе: в растениеводст- ве | 29 | X | X | X | X | X | ||||
| в животноводстве | 30 | X | X | X | X | X | ||||
Страницы: 14 из 16 <-- предыдущая cодержание следующая -->