СПРАВОЧНИК КАТЕГОРИЙ ЗЕМЛИ
(Приказ МНС РФ от 29.12.2003 N БГ-3-21/725. Об утверждении формы налоговой декларации по земельному налогу и Инструкции по ее заполнению (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.01.2004 N 5432))7.25. По коду строки 300 указывается исчисленная сумма налога по части земельного участка сверх двойной нормы отвода.
7.26. По коду строки 310 указывается исчисленная сумма налога по части земельного участка по землям общего пользования, которая определяется как произведение значения, указанного по коду строки 250, на значение, указанное по коду строки 260.
7.27. По коду строки 320 указывается исчисленная сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет субъекта Российской Федерации, определяемая как произведение исчисленной суммы земельного налога по коду строки 270 и доли средств, перечисляемых в бюджет субъекта Российской Федерации от суммы земельного налога за земли городов и поселков.
7.28. По коду строки 330 указывается исчисленная сумма земельного налога, подлежащая уплате в местный бюджет, определяемая как произведение исчисленной суммы земельного налога по коду строки 270 и доли средств, перечисляемых в местный бюджет от суммы земельного налога за земли городов и поселков.
7.29. По коду строки 340 указывается сумма предоставленных органами законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации льгот по земельному налогу в соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации "О плате за землю".
7.30. По коду строки 350 указывается сумма предоставленных органами местного самоуправления льгот в соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации "О плате за землю".
7.31. По коду строки 360 указывается сумма налога, подлежащая уплате в бюджет.
7.32. По коду строки 370 указывается сумма земельного налога, подлежащая зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, которая определяется как разница значений, указанных по коду строки 320 и по коду строки 340.
7.33. По коду строки 380 указывается сумма земельного налога, подлежащая зачислению в местный бюджет, которая определяется как разница значений, указанных по коду строки 330 и по коду строки 350.
к инструкции по заполнению
налоговой декларации
по земельному налогу
КАТЕГОРИЙ ЗЕМЛИ
| Код | Наименование категории земли |
| 1000 | ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 1100 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ |
| 1110 | ПАШНИ |
| 1111 | Пашни немелиорированные |
| 1112 | Пашни орошаемые |
| 1113 | Пашни осушенные |
| 1114 | Участки закрытого грунта (теплицы и парники) |
| 1120 | МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖДЕНИЯ |
| 1121 | Многолетние насаждения немелиорированные |
| 1122 | Многолетние насаждения орошаемые |
| 1123 | Многолетние насаждения осушенные |
| 1130 | СЕНОКОСЫ |
| 1131 | Сенокосы немелиорированные |
| 1132 | Сенокосы орошаемые |
| 1133 | Сенокосы осушенные |
| 1140 | ПАСТБИЩА |
| 1141 | Пастбища немелиорированные |
| 1142 | Пастбища орошаемые |
| 1143 | Пастбища осушенные |
| 1150 | ЗАЛЕЖЬ |
| 1200 | ПРОЧИЕ ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 2000 | ЗЕМЛИ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ |
| 2100 | ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ВНЕ ИХ ЧЕРТЫ |
| 2110 | Земельные участки, предоставленные гражданам для сельскохозяйственного использования (ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота) |
| 2211 | Земельные участки, выделенные для индивидуального жилищного строительства |
| 2120 | Земельные участки садоводческих, огороднических, животноводческих и др. товариществ (кооперативов) |
| 2130 | Земельные участки, предоставленные гражданам и юридическим лицам для иных целей (не для сельскохозяйственного использования) |
| 2200 | ГОРОДСКИЕ (ПОСЕЛКОВЫЕ) ЗЕМЛИ |
| 2210 | Земли, занятые жилищным фондом |
| 2220 | Дачные участки |
| 2230 | Участки, занятые индивидуальными гаражами |
| 2240 | Участки, занятые кооперативными гаражами |
| 2250 | Участки, занятые личными подсобными хозяйствами |
| 2260 | Земельные участки сельскохозяйственного использования (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища) |
| 2280 | Земли производственного назначения |
| 3000 | ДРУГИЕ ЗЕМЛИ НЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 3100 | Земли промышленности (включая карьеры и территории, нарушенные производственной деятельностью), транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения |
| 3120 | ПРОЧИЕ ЗЕМЛИ |
| 3200 | Земли, занятые полигонами (кроме военных) и аэродромами вне населенных пунктов |
| 4000 | ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА |
| 4100 | Земли водного фонда, как покрытые, так и не покрытые водой, вне населенных пунктов, предоставленные для хозяйственной деятельности |
| 4200 | Земли водного фонда, как покрытые, так и не покрытые водой, вне населенных пунктов, предоставленные в рекреационных целях |
| 5000 | ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА |
| 5100 | Земли лесного фонда, на которых проводится заготовка древесины |
| 5200 | Сельскохозяйственные угодья в составе лесного фонда |
| 5300 | Земли лесного фонда, предоставленные для рекреационных целей |
Страницы: 21 из 24 <-- предыдущая cодержание следующая -->